伟德国际1946手机网站|(中国)官方网站在线-登录

20231213钜德开平计划表

钜德 2023-12-13

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.5*1500*C 6520 1.44 周三开
430/2B 2.0*1219*C 2939 1.91 周三开
30403/No.1 10*1530M*C 18568 9.81 周三开
30403/No.1 3.0*1530M*C 22572 3 周四开
30403/No.1 5.0*1530M*C 7656 4.88 周三开
30403/No.1 6.0*1530M*C 7850 5.9 周三开
30403/No.1 8.0*1530M*C 22893 7.84 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.85 周四开
30403/No.1 3.0*1520M*C 20吨 3.85 周四开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30403/No.1 7.0*1520M*C 15吨 6.85 周三开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周三开
30408/No.1 10*1530M*C 15554 9.81 周三开
30408/No.1 3.0*1530M*C 1326 3 周三开
30408/No.1 5.0*1530M*C 18949 4.88 周三开
30408/No.1 6.0*1530M*C 16026 5.9 周三开
30408/No.1 8.0*1530M*C 19440 7.84 周三开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周四开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周三开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周四开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周三开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.85 周三开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周三开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周四开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周四开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou